Receptor
PDB id Resolution Class Description Source Keywords
2WDO 1.56 Å EC: 2.7.8.7 CRYSTAL STRUCTURE OF THE S. COELICOLOR ACPS IN COMPLEX WITH ACETYL-COA AT 1.5 A STREPTOMYCES COELICOLOR PHOSPHOPANTETHEINE ARM FATTY ACID BIOSYNTHESIS LIPID SYNTHESIS TRANSFERASE POLYKETIDES
Ref.: ANALYSIS OF STREPTOMYCES COELICOLOR PHOSPHOPANTETHE TRANSFERASE, ACPS, REVEALS THE BASIS FOR RELAXED SU SPECIFICITY. BIOCHEMISTRY V. 50 5704 2011
Ligand
Ligand Chain:Residue Validity Ligand Warnings Binding Data NGL Viewer Molecular Weight (Da) Formula SMILES
ACO A:1125;
Valid;
none;
Kd = 2.4 uM
809.571 C23 H38 N7 O17 P3 S CC(=O...
COA A:1126;
Valid;
none;
submit data
767.534 C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)...
GOL A:1127;
Invalid;
none;
submit data
92.094 C3 H8 O3 C(C(C...
MG A:1124;
Invalid;
none;
submit data
24.305 Mg [Mg+2...
SO4 A:1128;
Invalid;
none;
submit data
96.063 O4 S [O-]S...
View in 3D viewer
90% Homology Family
Leader
PDB id Resolution Class Description Source Keywords
2JBZ 1.62 Å EC: 2.7.8.7 CRYSTAL STRUCTURE OF THE STREPTOMYCES COELICOLOR HOLO- [ACYL-CARRIER-PROTEIN] SYNTHASE (ACPS) IN COMPLEX WITH C OENZYME A AT 1.6 A STREPTOMYCES COELICOLOR ACP MAGNESIUM COENZYME A TRANSFERASE POLIKETIDES METAL- BINDING LIPID SYNTHESIS PHOSPHOPANTETHEINE ARM FATTY ACID BIOSYNTHESIS ACYL CARRIER PROTEIN SYNTHASE
Ref.: ANALYSIS OF STREPTOMYCES COELICOLOR PHOSPHOPANTETHE TRANSFERASE, ACPS, REVEALS THE BASIS FOR RELAXED SU SPECIFICITY. BIOCHEMISTRY V. 50 5704 2011
Members (4)
No: PDB id Binding Data Representative ligand Formula Smiles
The Class containing this family consists of a total of 9 families.
1 2WDS Kd = 0.45 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
2 2WDO Kd = 2.4 uM ACO C23 H38 N7 O17 P3 S CC(=O)SCCN....
3 2JBZ Kd = 0.38 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
4 2WDY Kd = 0.85 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
70% Homology Family (4)
No: PDB id Binding Data Representative ligand Formula Smiles
The Class containing this family consists of a total of 8 families.
1 2WDS Kd = 0.45 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
2 2WDO Kd = 2.4 uM ACO C23 H38 N7 O17 P3 S CC(=O)SCCN....
3 2JBZ Kd = 0.38 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
4 2WDY Kd = 0.85 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
50% Homology Family (5)
No: PDB id Binding Data Representative ligand Formula Smiles
The Class containing this family consists of a total of 4 families.
1 3HQJ - COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
2 2WDS Kd = 0.45 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
3 2WDO Kd = 2.4 uM ACO C23 H38 N7 O17 P3 S CC(=O)SCCN....
4 2JBZ Kd = 0.38 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
5 2WDY Kd = 0.85 uM COA C21 H36 N7 O16 P3 S CC(C)(CO[P....
Polypharmacology
Similar Ligands (2D)
Ligand no: 1; Ligand: ACO; Similar ligands found: 207
No: Ligand ECFP6 Tc MDL keys Tc
1 ACO 1 1
2 3KK 0.9 0.988636
3 COS 0.898305 0.944444
4 CAO 0.898305 0.934066
5 2MC 0.893443 0.945652
6 OXK 0.892562 0.966292
7 MC4 0.887097 0.935484
8 1VU 0.885246 0.977528
9 CO6 0.885246 0.988636
10 CAA 0.879032 0.977273
11 SOP 0.877049 0.966292
12 IVC 0.870968 0.977273
13 MLC 0.870968 0.966292
14 3HC 0.870968 0.977273
15 BCO 0.870968 0.966292
16 1HE 0.870968 0.966667
17 FYN 0.868852 0.965909
18 KFV 0.865079 0.90625
19 COO 0.864 0.966292
20 MCA 0.864 0.977528
21 COK 0.861789 0.944444
22 SCA 0.857143 0.966292
23 YXS 0.857143 0.896907
24 COA 0.857143 0.965909
25 YXR 0.857143 0.896907
26 0T1 0.857143 0.94382
27 DCA 0.855932 0.94382
28 CMC 0.854839 0.944444
29 30N 0.85124 0.885417
30 BYC 0.850394 0.966292
31 IRC 0.850394 0.977273
32 1GZ 0.850394 0.955556
33 COW 0.850394 0.955556
34 HGG 0.850394 0.966292
35 BCA 0.84375 0.955556
36 FAQ 0.84375 0.966292
37 2CP 0.84252 0.955556
38 A1S 0.84127 0.966292
39 ETB 0.840336 0.932584
40 GRA 0.837209 0.966292
41 HXC 0.837209 0.988764
42 AMX 0.836066 0.954545
43 TGC 0.830769 0.955556
44 CMX 0.829268 0.94382
45 SCO 0.829268 0.94382
46 2NE 0.824427 0.945055
47 1CZ 0.824427 0.955556
48 CO8 0.824427 0.988764
49 FAM 0.822581 0.923077
50 FCX 0.822581 0.913043
51 3CP 0.821705 0.944444
52 COF 0.821705 0.923913
53 2KQ 0.821705 0.988764
54 UCC 0.818182 0.988764
55 DCC 0.818182 0.988764
56 5F9 0.818182 0.988764
57 ST9 0.818182 0.988764
58 MFK 0.818182 0.988764
59 MYA 0.818182 0.988764
60 HAX 0.816 0.923077
61 4CA 0.815385 0.934066
62 7L1 0.814516 1
63 CS8 0.80597 0.977778
64 WCA 0.80597 0.945055
65 SCD 0.804688 0.94382
66 KGP 0.80315 0.896907
67 CA6 0.80315 0.896907
68 YZS 0.80315 0.896907
69 MCD 0.80315 0.966292
70 4KX 0.8 0.934783
71 HDC 0.8 0.988764
72 KGJ 0.79845 0.885417
73 CIC 0.796992 0.944444
74 NMX 0.796875 0.875
75 MRS 0.794118 0.988764
76 MRR 0.794118 0.988764
77 0FQ 0.791045 0.944444
78 4CO 0.791045 0.934066
79 CAJ 0.790698 0.944444
80 J5H 0.788321 0.966292
81 YNC 0.788321 0.955556
82 DAK 0.788321 0.934783
83 0ET 0.785185 0.966667
84 01A 0.785185 0.904255
85 8Z2 0.782609 0.977778
86 HFQ 0.781022 0.923913
87 KGA 0.780303 0.876289
88 1CV 0.779412 0.966292
89 YE1 0.778626 0.933333
90 LCV 0.778626 0.887755
91 SO5 0.778626 0.887755
92 UOQ 0.773723 0.966667
93 NHW 0.773723 0.966667
94 NHM 0.773723 0.966667
95 CA8 0.766917 0.877551
96 F8G 0.762238 0.946237
97 1HA 0.760563 0.945055
98 NHQ 0.746479 0.955056
99 S0N 0.744526 0.923077
100 CCQ 0.744526 0.945652
101 01K 0.743056 0.966292
102 COT 0.737931 0.944444
103 CA3 0.727891 0.944444
104 UCA 0.721854 0.988764
105 CO7 0.713235 0.966292
106 CA5 0.703947 0.904255
107 93P 0.699346 0.934066
108 COD 0.692913 0.954545
109 RMW 0.69281 0.945055
110 N9V 0.671329 0.913043
111 93M 0.666667 0.934066
112 5TW 0.656627 0.946237
113 4BN 0.656627 0.946237
114 BUA COA 0.652482 0.933333
115 OXT 0.634731 0.946237
116 COA FLC 0.632353 0.932584
117 6NA COA 0.630137 0.955556
118 HMG 0.62585 0.933333
119 DAO COA 0.61745 0.955556
120 DKA COA 0.61745 0.955556
121 EO3 COA 0.61745 0.955556
122 MYR COA 0.61745 0.955556
123 PLM COA 0.61745 0.955556
124 X90 COA 0.61745 0.955556
125 DCR COA 0.61745 0.955556
126 JBT 0.609195 0.926316
127 BSJ 0.594118 0.913979
128 PAP 0.577586 0.784091
129 ASP ASP ASP ILE NH2 CMC 0.557576 0.902174
130 PPS 0.53719 0.729167
131 RFC 0.53125 0.966667
132 SFC 0.53125 0.966667
133 A3P 0.525862 0.772727
134 ACE SER ASP ALY THR NH2 COA 0.511111 0.923077
135 MET VAL ASN ALA CMC 0.50838 0.923077
136 0WD 0.503497 0.763441
137 5AD NJS 0.479532 0.904255
138 ACE MET LEU GLY PRO NH2 COA 0.466321 0.923077
139 PTJ 0.462687 0.842697
140 3AM 0.461538 0.761364
141 3OD 0.451852 0.797753
142 A22 0.450382 0.786517
143 PUA 0.447368 0.793478
144 A2D 0.446281 0.775281
145 PAJ 0.443609 0.853933
146 HQG 0.442748 0.786517
147 ATR 0.440945 0.772727
148 AGS 0.440945 0.8
149 OAD 0.437037 0.797753
150 9BG 0.436242 0.763441
151 ADP 0.435484 0.795455
152 UBG 0.434524 0.817204
153 A2R 0.431818 0.786517
154 8LE 0.430769 0.820225
155 BA3 0.427419 0.775281
156 9X8 0.426471 0.8
157 NA7 0.426471 0.829545
158 ATP 0.425197 0.795455
159 HEJ 0.425197 0.795455
160 AP5 0.424 0.775281
161 B4P 0.424 0.775281
162 ADQ 0.422222 0.777778
163 AR6 0.421875 0.775281
164 APR 0.421875 0.775281
165 2A5 0.421875 0.818182
166 5FA 0.421875 0.795455
167 AQP 0.421875 0.795455
168 48N 0.42069 0.802198
169 AN2 0.420635 0.786517
170 FYA 0.42029 0.786517
171 JNT 0.419118 0.818182
172 8LQ 0.41791 0.808989
173 QA7 0.41791 0.820225
174 M33 0.417323 0.786517
175 SRP 0.413534 0.808989
176 ANP 0.412214 0.777778
177 YLB 0.412162 0.877778
178 FA5 0.411348 0.788889
179 YLP 0.410959 0.877778
180 ME8 0.410072 0.835165
181 AT4 0.409449 0.808989
182 APU 0.409396 0.76087
183 5AL 0.409091 0.786517
184 7D3 0.408 0.766667
185 F2R 0.407895 0.836957
186 NJP 0.407895 0.78022
187 AD9 0.407692 0.777778
188 25L 0.407143 0.786517
189 CA0 0.40625 0.777778
190 7D4 0.40625 0.766667
191 ATF 0.406015 0.769231
192 A2P 0.404762 0.761364
193 8QN 0.404412 0.786517
194 9ZA 0.404412 0.791209
195 9ZD 0.404412 0.791209
196 LAQ 0.40411 0.815217
197 NDP 0.403974 0.763441
198 KG4 0.403101 0.777778
199 ACP 0.403101 0.797753
200 8LH 0.402985 0.808989
201 ACQ 0.401515 0.797753
202 ATP A A A 0.401408 0.744444
203 ATP A 0.401408 0.744444
204 PAX 0.4 0.768421
205 1ZZ 0.4 0.855556
206 NB8 0.4 0.782609
207 TXA 0.4 0.788889
Ligand no: 2; Ligand: COA; Similar ligands found: 243
No: Ligand ECFP6 Tc MDL keys Tc
1 COA 1 1
2 0T1 0.894737 0.976744
3 DCA 0.893805 0.954023
4 COS 0.887931 0.977012
5 ETB 0.877193 0.920455
6 30N 0.871795 0.913979
7 CAO 0.871795 0.965909
8 AMX 0.871795 0.988235
9 SCO 0.864407 0.976744
10 CMX 0.864407 0.976744
11 ACO 0.857143 0.965909
12 FCX 0.857143 0.94382
13 FAM 0.857143 0.954545
14 HAX 0.85 0.954545
15 FYN 0.842975 1
16 3KK 0.842975 0.977012
17 OXK 0.836066 0.977012
18 KGP 0.836066 0.885417
19 SOP 0.836066 0.977012
20 YZS 0.836066 0.885417
21 COK 0.836066 0.977012
22 MCD 0.836066 0.954545
23 CA6 0.836066 0.885417
24 1VU 0.829268 0.965909
25 CMC 0.829268 0.977012
26 CO6 0.829268 0.977012
27 NMX 0.829268 0.903226
28 CAJ 0.822581 0.954545
29 2MC 0.822581 0.934066
30 SCD 0.822581 0.976744
31 2CP 0.81746 0.965909
32 3HC 0.816 0.988372
33 KGJ 0.816 0.893617
34 A1S 0.816 0.977012
35 MLC 0.816 0.977012
36 BCO 0.816 0.977012
37 IVC 0.816 0.988372
38 1HE 0.816 0.955056
39 COD 0.810345 0.988235
40 CAA 0.809524 0.988372
41 MCA 0.809524 0.965909
42 SO5 0.809524 0.876289
43 YE1 0.809524 0.965517
44 COO 0.809524 0.977012
45 LCV 0.809524 0.876289
46 YXS 0.80315 0.885417
47 MC4 0.80315 0.923913
48 YXR 0.80315 0.885417
49 SCA 0.80315 0.977012
50 KGA 0.796875 0.884211
51 HGG 0.796875 0.977012
52 BYC 0.796875 0.977012
53 3CP 0.796875 0.977012
54 COW 0.796875 0.965909
55 CA8 0.796875 0.885417
56 1GZ 0.796875 0.965909
57 KFV 0.796875 0.894737
58 IRC 0.796875 0.988372
59 COF 0.796875 0.955056
60 2KQ 0.796875 0.955056
61 4CA 0.790698 0.965909
62 FAQ 0.790698 0.977012
63 BCA 0.790698 0.965909
64 HXC 0.784615 0.955056
65 GRA 0.784615 0.977012
66 1CV 0.781955 0.977012
67 TGC 0.778626 0.965909
68 1CZ 0.772727 0.965909
69 S0N 0.772727 0.954545
70 CO8 0.772727 0.955056
71 2NE 0.772727 0.955056
72 CIC 0.772727 0.977012
73 MYA 0.766917 0.955056
74 0FQ 0.766917 0.977012
75 DCC 0.766917 0.955056
76 5F9 0.766917 0.955056
77 UCC 0.766917 0.955056
78 MFK 0.766917 0.955056
79 ST9 0.766917 0.955056
80 4CO 0.766917 0.965909
81 01A 0.761194 0.934066
82 0ET 0.761194 0.955056
83 CS8 0.755556 0.944444
84 WCA 0.755556 0.955056
85 NHW 0.75 0.955056
86 HDC 0.75 0.955056
87 NHM 0.75 0.955056
88 4KX 0.75 0.944444
89 UOQ 0.75 0.955056
90 HFQ 0.744526 0.955056
91 MRS 0.744526 0.955056
92 MRR 0.744526 0.955056
93 J5H 0.73913 0.977012
94 YNC 0.73913 0.965909
95 DAK 0.73913 0.944444
96 COA FLC 0.736 0.965116
97 8Z2 0.733813 0.944444
98 NHQ 0.723404 0.988372
99 F8G 0.715278 0.913979
100 1HA 0.713287 0.955056
101 01K 0.708333 0.977012
102 COT 0.703448 0.977012
103 CCQ 0.695652 0.934066
104 CA3 0.693878 0.977012
105 7L1 0.692308 0.965909
106 RMW 0.682119 0.955056
107 CA5 0.671053 0.934066
108 93P 0.666667 0.965909
109 UCA 0.666667 0.955056
110 CO7 0.664234 0.977012
111 N9V 0.647887 0.922222
112 93M 0.64557 0.965909
113 OXT 0.634146 0.913979
114 4BN 0.607143 0.913979
115 5TW 0.607143 0.913979
116 BUA COA 0.605634 0.943182
117 PAP 0.603604 0.811765
118 JBT 0.598837 0.894737
119 BSJ 0.592814 0.944444
120 6NA COA 0.585034 0.922222
121 HMG 0.581081 0.943182
122 MYR COA 0.573333 0.922222
123 EO3 COA 0.573333 0.922222
124 DAO COA 0.573333 0.922222
125 DCR COA 0.573333 0.922222
126 X90 COA 0.573333 0.922222
127 DKA COA 0.573333 0.922222
128 PLM COA 0.573333 0.922222
129 A3P 0.54955 0.8
130 PPS 0.547009 0.752688
131 ASP ASP ASP ILE NH2 CMC 0.536585 0.932584
132 0WD 0.521739 0.788889
133 SFC 0.490683 0.955056
134 RFC 0.490683 0.955056
135 ACE SER ASP ALY THR NH2 COA 0.483333 0.932584
136 3AM 0.482143 0.788235
137 PTJ 0.48062 0.872093
138 MET VAL ASN ALA CMC 0.480447 0.932584
139 4PS 0.477477 0.682353
140 5AD NJS 0.47619 0.913043
141 A22 0.468254 0.813953
142 A2D 0.465517 0.802326
143 PUA 0.462585 0.820225
144 PAJ 0.460938 0.883721
145 HQG 0.460317 0.813953
146 ATR 0.459016 0.8
147 AGS 0.459016 0.806818
148 3OD 0.458015 0.825581
149 ADP 0.453782 0.823529
150 9BG 0.451389 0.788889
151 A2R 0.448819 0.813953
152 8LE 0.448 0.848837
153 ACE MET LEU GLY PRO NH2 COA 0.447917 0.932584
154 UBG 0.447853 0.844444
155 BA3 0.445378 0.802326
156 OAD 0.442748 0.825581
157 NA7 0.442748 0.858824
158 ATP 0.442623 0.823529
159 HEJ 0.442623 0.823529
160 AP5 0.441667 0.802326
161 B4P 0.441667 0.802326
162 5FA 0.439024 0.823529
163 2A5 0.439024 0.847059
164 APR 0.439024 0.802326
165 AR6 0.439024 0.802326
166 AQP 0.439024 0.823529
167 AT4 0.438017 0.816092
168 AN2 0.438017 0.813953
169 48N 0.435714 0.808989
170 JNT 0.435115 0.847059
171 M33 0.434426 0.813953
172 QA7 0.434109 0.848837
173 8LQ 0.434109 0.837209
174 9X8 0.431818 0.806818
175 SRP 0.429688 0.837209
176 ANP 0.428571 0.804598
177 ADQ 0.427481 0.804598
178 YLB 0.426573 0.908046
179 YLP 0.425532 0.886364
180 5AL 0.425197 0.813953
181 7D3 0.425 0.793103
182 AD9 0.424 0.804598
183 APU 0.423611 0.786517
184 CA0 0.422764 0.804598
185 7D4 0.422764 0.793103
186 25L 0.422222 0.813953
187 ATF 0.421875 0.795455
188 F2R 0.421769 0.865169
189 NJP 0.421769 0.806818
190 A2P 0.421488 0.788235
191 8QN 0.419847 0.813953
192 PNS 0.419643 0.682353
193 ACP 0.419355 0.825581
194 KG4 0.419355 0.804598
195 8LH 0.418605 0.837209
196 J4G 0.41791 0.848837
197 NDP 0.417808 0.788889
198 ACQ 0.417323 0.825581
199 A1R 0.416667 0.882353
200 ATP A 0.416058 0.770115
201 ATP A A A 0.416058 0.770115
202 AMP 0.415254 0.8
203 A 0.415254 0.8
204 1ZZ 0.414815 0.842697
205 TXA 0.414815 0.816092
206 FYA 0.414815 0.813953
207 NB8 0.414815 0.808989
208 00A 0.413534 0.758242
209 DLL 0.413534 0.793103
210 AHX 0.413534 0.829545
211 PAX 0.412903 0.793478
212 DQV 0.411348 0.813953
213 OMR 0.409722 0.853933
214 9ZD 0.409091 0.818182
215 25A 0.409091 0.802326
216 9ZA 0.409091 0.818182
217 OOB 0.409091 0.793103
218 NPW 0.408163 0.822222
219 6YZ 0.407692 0.825581
220 WAQ 0.407407 0.860465
221 TAT 0.40625 0.816092
222 T99 0.40625 0.816092
223 4AD 0.406015 0.827586
224 AMO 0.406015 0.837209
225 A3R 0.406015 0.882353
226 B5Y 0.405797 0.786517
227 FA5 0.405797 0.816092
228 KMQ 0.405797 0.795455
229 TXP 0.405405 0.829545
230 45A 0.404959 0.781609
231 ABM 0.404959 0.781609
232 PRX 0.404762 0.825581
233 ME8 0.404412 0.842697
234 BIS 0.404412 0.818182
235 AFH 0.404255 0.78022
236 J7V 0.403846 0.778947
237 LQJ 0.402878 0.781609
238 NAI 0.402778 0.777778
239 ODP 0.402685 0.78022
240 DAL AMP 0.401515 0.793103
241 SRA 0.4 0.784091
242 ADX 0.4 0.752688
243 AU1 0.4 0.804598
Similar Ligands (3D)
Ligand no: 1; Ligand: ACO; Similar ligands found: 0
No: Ligand Similarity coefficient
Ligand no: 2; Ligand: COA; Similar ligands found: 0
No: Ligand Similarity coefficient
Similar Binding Sites (Proteins are less than 50% similar to leader)
Pocket No.: 1; Query (leader) PDB : 2JBZ; Ligand: COA; Similar sites found with APoc: No similar binding sites found, or similarity not calculated due to duplicate pocket.
This union binding pocket(no: 1) in the query (biounit: 2jbz.bio1) has 31 residues
No: Leader PDB Ligand Sequence Similarity
Pocket No.: 2; Query (leader) PDB : 2JBZ; Ligand: COA; Similar sites found with APoc: No similar binding sites found, or similarity not calculated due to duplicate pocket.
This union binding pocket(no: 2) in the query (biounit: 2jbz.bio1) has 31 residues
No: Leader PDB Ligand Sequence Similarity
Pocket No.: 3; Query (leader) PDB : 2JBZ; Ligand: COA; Similar sites found with APoc: No similar binding sites found, or similarity not calculated due to duplicate pocket.
This union binding pocket(no: 3) in the query (biounit: 2jbz.bio1) has 31 residues
No: Leader PDB Ligand Sequence Similarity
APoc FAQ
Feedback