| CRYSTAL STRUCTURE OF THE PDK1 PLECKSTRIN HOMOLOGY (PH) DOMAIN BOUND TO INOSITOL (1,3,4,5)-TETRAKISPHOSPHATE | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1W1D | HOMO SAPIENS | 1.5 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF THE PDK1 PLECKSTRIN HOMOLOGY (PH) DOMAIN BOUND TO INOSITOL (1,3,4,5)-TETRAKISPHOSPHATE | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1W1D | HOMO SAPIENS | 1.5 angstroms |
STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE REGULATION OF PDK1 BY PHOSPHOINOSITIDES AND INOSITOL PHOSPHATES EMBO J. V. 23 3918 2004