| CRYSTAL STRUCTURE OF THE PDK1 PLECKSTRIN HOMOLOGY (PH) DOMAIN BOUND TO DIC4-PHOSPHATIDYLINOSITOL (3,4,5)- T RISPHOSPHATE | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1W1G | HOMO SAPIENS | 1.45 angstroms |
| CRYSTAL STRUCTURE OF THE PDK1 PLECKSTRIN HOMOLOGY (PH) DOMAIN BOUND TO DIC4-PHOSPHATIDYLINOSITOL (3,4,5)- T RISPHOSPHATE | ||
|---|---|---|
| PDB id | Source | Resolution |
| 1W1G | HOMO SAPIENS | 1.45 angstroms |
STRUCTURAL INSIGHTS INTO THE REGULATION OF PDK1 BY PHOSPHOINOSITIDES AND INOSITOL PHOSPHATES EMBO J. V. 23 3918 2004