Searching for Ligand: 'H4B';
Found 526; Showing 526; Page 1 of 1 ;
<< PreviousNext >> | Show records: 25 | 50 | 100 | 1000
Sort Ascending
Sort Descending
PDB ID
Sort Ascending
Sort Descending
Resolution
Sort Ascending
Sorted Descending
Source
Sort Ascending
Sort Descending
Class
Sort Ascending
Sort Descending
Ligands
Sort Ascending
Sort Descending
Binding Data
Sort Ascending
Sort Descending
Molecular Weight (Da)
1K2R 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, NRG, ZN) 241.247
1K2T 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, PTU, ZN) 241.247
1K2U 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, TFM, ZN) 241.247
1LZX 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HAR, HEM, ZN) 241.247
1LZZ 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, IHG, ZN) 241.247
1M00 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, BHH, H4B, HEM, ZN) 241.247
1MMV 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3AR, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
1MMW 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, VIO, ZN) 241.247
1OM4 1.75 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, GOL, H4B, HEM, ZN) 241.247
1OM5 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, INE, ZN) 241.247
1P6H 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP1, H4B, HEM, ZN) 241.247
1P6I 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP3, H4B, HEM, ZN) 241.247
1P6J 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP9, H4B, HEM, ZN) 241.247
1P6K 1.78 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP1, H4B, HEM, MTL, ZN) 241.247
1QW6 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3AR, H4B, HEM, ZN) 241.247
1QWC 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (14W, H4B, HEM, ZN) 241.247
1RS6 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP2, H4B, HEM, MTL, ZN) 241.247
1RS7 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, D7P, H4B, HEM, MTL, ZN) 241.247
1VAG 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ARR, H4B, HEM, ZN) 241.247
1ZVI 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, HEM, ZN) 241.247
1ZVL 2.5 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, HEM, ZN) 241.247
1ZZQ 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP9, H4B, HEM, MTL, ZN) 241.247
1ZZR 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (DP9, GOL, H4B, HEM, TFA, ZN) 241.247
1ZZU 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DP1, GOL, H4B, HEM, MTL, ZN) 241.247
2G6H 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
2G6K 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, NO, ZN) 241.247
2G6M 1.85 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CMO, H4B, HEM, ZN) 241.247
2HX3 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3HX, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
2HX4 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (4HX, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3B3M 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI1, ZN) 241.247
3B3N 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI2, ZN) 241.247
3B3O 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI3, ZN) 241.247
3B3P 2.45 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI7, ZN) 241.247
3DQR 2.4 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI2, ZN) 241.247
3HSN 1.91 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CMO, GOL, H4B, HAR, HEM, ZN) 241.247
3HSO 2.02 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HAR, HEM, NO, ZN) 241.247
3HSP 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, GOL, H4B, HAR, HEM, NO, ZN) 241.247
3JT3 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM2, ZN) 241.247
3JT4 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM8, ZN) 241.247
3JT5 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM7, ZN) 241.247
3JT6 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM6, ZN) 241.247
3JT7 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM5, ZN) 241.247
3JT8 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM4, ZN) 241.247
3JT9 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM7, ZN) 241.247
3JTA 2.18 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM6, ZN) 241.247
3JWS 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI4, ZN) 241.247
3JWT 2.01 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI5, ZN) 241.247
3JWU 1.93 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, J11, ZN) 241.247
3JWV 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, J14, ZN) 241.247
3JX0 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, GOL, H4B, HEM, JI4, ZN) 241.247
3JX1 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI5, ZN) 241.247
3JX2 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, GOL, H4B, HEM, JI4, ZN) 241.247
3JX3 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI5, ZN) 241.247
3JX4 2.26 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, J11, ZN) 241.247
3JX5 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, J14, ZN) 241.247
3JX6 2.35 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JI5, ZN) 241.247
3N2R 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, XJH, ZN) 241.247
3N5V 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, XFH, ZN) 241.247
3N5Y 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, XFL, ZN) 241.247
3N5Z 2.18 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, XFM, ZN) 241.247
3N61 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CL, H4B, HEM, XFJ, ZN) 241.247
3N62 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CL, H4B, HEM, MTL, XFJ, ZN) 241.247
3N65 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CL, H4B, HEM, MTL, XFJ, ZN) 241.247
3NLJ 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JRR) 241.247
3NLK 2.02 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JSS, ZN) 241.247
3NLM 1.85 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JRR, ZN) 241.247
3NLN 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JRS, ZN) 241.247
3NLO 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, EDO, H4B, HEM, JSR, ZN) 241.247
3NLP 2.02 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, GOL, H4B, HEM, JSS, ZN) 241.247
3NLQ 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, EDO, H4B, HEM, JRR, ZN) 241.247
3NLR 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JRS, ZN) 241.247
3NLV 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XA, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NLW 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XF, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NLX 1.87 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XB, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NLY 1.99 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XC, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NLZ 1.92 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XD, ACT, GOL, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NM0 1.81 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (3XE, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NNY 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (59R, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3NNZ 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (59W, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3PNE 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (8AX, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3PNF 1.94 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (8BX, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3PNG 1.88 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (8CX, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3Q99 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM8, ZN) 241.247
3Q9A 2.24 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JM7, ZN) 241.247
3SVP 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JK5, ZN) 241.247
3SVQ 2.18 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, JK4, ZN) 241.247
3TYL 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, AXW, H4B, HEM, ZN) 241.247
3TYM 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (08R, ACT, H4B, HEM, ZN) 241.247
3TYN 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, CXW, H4B, HEM, ZN) 241.247
3TYO 1.93 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, DXW, H4B, HEM, ZN) 241.247
3UFO 2.17 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW4, ZN) 241.247
3UFP 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, H4W, HEM, ZN) 241.247
3UFQ 2.06 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW5, ZN) 241.247
3UFR 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, H5W, HEM, ZN) 241.247
3UFS 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW6, ZN) 241.247
3UFT 2.08 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW7, ZN) 241.247
3UFU 1.89 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW8, ZN) 241.247
3UFV 2.08 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW9, ZN) 241.247
3UFW 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW0, ZN) 241.247
4C39 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, Q16, ZN, H4B) 241.247
4C3A 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, Q16, ZN, GOL, HEM) 241.247
4CAM 1.83 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, ZN, H4B, M87) 241.247
4CAN 1.91 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, M7K, ACT, ZN, H4B) 241.247
4CAO 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, M46, ACT, ZN, H4B) 241.247
4CAP 2.06 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, ML6, ZN, H4B) 241.247
4CAQ 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, M68, ACT, ZN, H4B) 241.247
4CDT 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, ZN, M48, H4B) 241.247
4CTP 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, 2IK, ZN, H4B) 241.247
4CTQ 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (S5D, ZN, HEM, ACT, H4B) 241.247
4CTR 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (S20, ZN, HEM, ACT, H4B) 241.247
4CTT 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, S7K, H4B) 241.247
4CTU 2.16 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (S42, ZN, HEM, ACT, H4B) 241.247
4CTV 1.78 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, ACT, HEM, 7S7, H4B) 241.247
4CTW 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, ACT, HEM, S71, H4B) 241.247
4CTX 1.82 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, 71S, ACT, ZN, H4B) 241.247
4CX3 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, HW8, GOL, H4B) 241.247
4CX4 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HW9, H4B, HEM, ACT) 241.247
4CX5 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, HW8, H4B) 241.247
4CX6 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, Q16, H4B) 241.247
4D2Y 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, L5Z, ACT, ZN, H4B) 241.247
4D2Z 1.89 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (K9L, HEM, ACT, ZN, H4B) 241.247
4D30 1.96 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (EG8, HEM, ACT, ZN, H4B) 241.247
4D31 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, OLW, ACT) 241.247
4D32 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, 7F5, H4B) 241.247
4D3B 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, 6J0, ZN, H4B) 241.247
4D7O 1.78 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, 0GD, ZN) 241.247
4EUX 2.14 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, H4B, HEM, HW1, ZN) 241.247
4FVW 1.81 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, 1KJ, HEM, ACT) 241.247
4FVX 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (TFA, ZN, H4B, HEM, 2KJ) 241.247
4FVY 1.7 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, 3KJ, H4B, HEM) 241.247
4FVZ 1.99 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, 4KJ, ACT) 241.247
4FW0 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (5KJ, ACT, ZN, H4B, HEM) 241.247
4GQE 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, 6KJ, H4B, HEM, ACT) 241.247
4IMT 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (1EW, ACT, ZN, H4B, HEM) 241.247
4IMU 2.03 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, CL, H4B, 1ET, HEM) 241.247
4IMW 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, 1EV, ZN, H4B, HEM) 241.247
4JSE 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, CL, HEM, QJ2, ACT, H4B) 241.247
4JSF 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, QJ4, HEM, ACT) 241.247
4JSG 1.94 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, Q10, HEM, ACT) 241.247
4JSH 2.35 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, Q15, H4B, HEM) 241.247
4JSI 2.09 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, Q05, ACT) 241.247
4JSJ 1.92 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, QJ7, HEM, ACT) 241.247
4K5D 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, 1Q6, H4B, HEM) 241.247
4K5E 1.89 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, 1Q7, ACT) 241.247
4K5F 2.2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, Q14, HEM, ACT) 241.247
4K5G 1.85 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, Q13, HEM, ACT) 241.247
4KCH 2.15 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, H4B, HEM, H38) 241.247
4KCI 2.27 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, 1QE, ACT) 241.247
4KCJ 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ACT, ZN, H36, H4B, HEM) 241.247
4KCK 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, HEM, H45, ACT) 241.247
4KCL 1.93 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, H44, HEM, ACT) 241.247
4KCM 2.07 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, BR, H4B, 1QF, HEM) 241.247
4KCN 1.85 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, MTL, H4B, 5H3, HEM, ACT, EDO) 241.247
4KCO 1.86 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, BR, 5H4, H4B, HEM) 241.247
4LUX 1.86 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, H4B, QJ8, HEM, ACT) 241.247
4UGZ 2.08 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, 4V4, HEM, ZN) 241.247
4UH0 2.04 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, ZN, SKO) 241.247
4UH1 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, EXI, HEM, ZN) 241.247
4UH2 1.99 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, ZN, S84) 241.247
4UH3 2.03 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (S85, H4B, ACT, HEM, ZN) 241.247
4UH4 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, ZN, Q1T) 241.247
4UPM 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (I5U, HEM, ACT, ZN, H4B) 241.247
4UPN 2.09 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, 7LN, ZN, H4B) 241.247
4UPO 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (6E5, HEM, ACT, ZN, H4B) 241.247
4UPP 1.91 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, PQW, H4B) 241.247
4V3V 2.06 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, S8F, H4B) 241.247
4V3W 2.13 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, E2Z, H4B) 241.247
4V3X 1.99 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (4E8, ZN, HEM, ACT, H4B) 241.247
4V3Y 1.96 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HLW, HEM, ACT, ZN, H4B) 241.247
4V3Z 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, 9HL, ZN, H4B) 241.247
5AD4 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, 6M8, ZN) 241.247
5AD5 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, M94, ACT, HEM, ZN) 241.247
5AD6 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, 7M3, HEM, ZN) 241.247
5AD7 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, M85, ZN) 241.247
5AD8 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, 9M9, HEM, ZN) 241.247
5AD9 2.3 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (8VJ, H4B, ACT, HEM, ZN) 241.247
5ADA 1.98 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, 2SN, HEM, ZN) 241.247
5ADB 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, XEB, ACT, HEM, ZN) 241.247
5ADC 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, TUE, ACT, HEM, ZN) 241.247
5ADD 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, M85, ZN) 241.247
5ADE 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, XEB, ACT, HEM, ZN) 241.247
5AGK 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, RGE, HEM, ZN) 241.247
5AGL 1.94 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, CCW, ZN) 241.247
5AGM 1.84 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, WT2, ACT, HEM, ZN) 241.247
5AGN 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, ZN, 4JK) 241.247
5AGO 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, VUR, ZN) 241.247
5AGP 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, VUR, ZN) 241.247
5FVO 2.12 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ZN, HEM, D8H) 241.247
5FVP 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, WOS, ACT, HEM, ZN) 241.247
5FVQ 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, W64, HEM, ZN) 241.247
5FVR 1.84 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, H65, HEM, ZN) 241.247
5FVS 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, W66, HEM, ZN) 241.247
5FVT 1.83 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, W67, HEM, ZN) 241.247
5FW0 1.8 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, HEM, W30, ZN) 241.247
5G0N 1.94 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, EXI, HEM, ZN) 241.247
5G0O 1.85 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, W64, HEM, ZN) 241.247
5G0P 2.1 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (H4B, ACT, W67, HEM, ZN) 241.247
5UNR 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, 8EV, ACT, H4B) 241.247
5UNS 1.9 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, H4B, 8J4) 241.247
5UNT 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, H4B, 8J1) 241.247
5UNU 2.05 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, 8EY, H4B, ACT) 241.247
5UNV 2 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, H4B, 8J7) 241.247
5UNW 2.04 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, 8F7, ACT, H4B) 241.247
5UNX 2.03 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, 8F1, H4B) 241.247
5UNY 1.82 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ZN, H4B, M4R, 8FD, ACT) 241.247
5UNZ 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, M4R, H4B) 241.247
5UO0 1.97 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, H4B, 8FD, ZN) 241.247
5VUI 2.06 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (ZN, HEM, ACT, H4B, M62) 241.247
5VUJ 1.95 RATTUS NORVEGICUS ENZYME 1.14.13.39 H4B (HEM, ACT, H4B, JHT, ZN) 241.247
